安徽理工大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
安徽理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 环境工程 | 2019年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 安全工程 | 2019年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 信息与计算科学 | 2019年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 过程装备与控制工程 | 2019年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 测控技术与仪器 | 2019年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 无机非金属材料工程 | 2019年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 自动化 | 2019年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 信息安全 | 2019年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 土木工程 | 2019年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 测绘工程 | 2019年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 地质工程 | 2019年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 采矿工程 | 2019年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 矿物加工工程 | 2019年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 2019年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 人力资源管理 | 2019年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 地质工程 | 2020年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 采矿工程 | 2020年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 土木工程 | 2020年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 过程装备与控制工程 | 2020年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 测控技术与仪器 | 2020年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2020年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 自动化 | 2020年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 无机非金属材料工程 | 2020年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 化学工程与工艺 | 2020年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 2020年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 计算机科学与技术 | 2020年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 信息与计算科学 | 2020年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 测绘工程 | 2020年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 水文与水资源工程 | 2020年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 城市地下空间工程 | 2020年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 车辆工程 | 2020年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 工程力学 | 2020年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 英语 | 2020年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 资源与环境经济学 | 2020年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 英语 | 2021年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 电子信息工程 | 2021年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 矿物加工工程 | 2021年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 临床医学 | 2021年 | 国家级 | |
安徽理工大学 | 政治学与行政学 | 2021年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 数学与应用数学 | 2021年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 应用化学 | 2021年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 工业设计 | 2021年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 高分子材料与工程 | 2021年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 通信工程 | 2021年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 光电信息科学与工程 | 2021年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 物联网工程 | 2021年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 给排水科学与工程 | 2021年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 遥感科学与技术 | 2021年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 制药工程 | 2021年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 勘查技术与工程 | 2021年 | 省级 | |
安徽理工大学 | 建筑学 | 2021年 | 省级 |
安徽理工大学简介:
安徽理工大学是安徽省重点建设的特色高水平大学,是安徽省和中华人民共和国应急管理部共建高校,是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设的高校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校。学校淮南校区占地约3200亩,合肥校区占地340亩。
学校拥有一支专兼职结合、结构合理的高水平师资队伍。全校教职工4500余人(含直属附属医院),具有高级职称人员1000余人,其中中国工程院院士1人,国家级人才12人,享受国务院政府特殊津贴33人,省部级人才80余人,400余名高水平专家、学者担任学校兼职教授,其中双聘院士28名。拥有全国高校黄大年式教师团队1个、“115”产业创新团队4个、安徽省高校领军人才团队8个。
学校设有研究生院、19个学院(部)和一个直属附属医院。拥有6个博士后科研流动站,6个一级学科博士点,34个二级学科博士点;22个一级学科硕士点,113个二级学科硕士点,11个硕士专业学位授权类别,87个本科专业。拥有1个安徽省I类高峰学科,5个III类高峰学科,3个高峰培育学科。在第四轮全国学科评估中,7个学科榜上有名。形成了以工科为主体,以安全、先进制造、地矿、爆破等学科为特色,工、理、医、管、文、经、法、艺协调发展的办学体系。